Features in 56 top lists
| Achievement | Value | View Details |
|---|---|---|
#1 in Run Scorers in 2026 | 593 runs | View → |
#1 in Batting Average in 2026 | 45.62 | View → |
#1 in Centuries in 2026 | 1 centuries | View → |
#1 in Fifties in 2026 | 5 fifties | View → |
#1 in Sixes in 2026 | 31 sixes | View → |
#1 in Fours in 2026 | 56 fours | View → |
#1 in Boundaries in 2026 | 87 boundaries | View → |
#1 in Highest Scores in 2026 | 152* | View → |
#1 in Highest Scores in 2026 | 152* | View → |
#1 in All-Time Run Scorers | 5815 runs | View → |
#1 in Career Batting Average | 46.15 | View → |
#1 in IPL Career Century Makers Leaders | 6 centuries | View → |
#1 in IPL Career Fifty Makers Leaders | 45 fifties | View → |
#1 in Career Sixes | 239 sixes | View → |
#1 in IPL Career Most Fours Leaders | 508 fours | View → |
#1 in IPL Career Most Boundaries Leaders | 747 boundaries | View → |
#1 in IPL Career Highest Individual Scores Leaders | 152* | View → |
#1 in IPL Career Highest Individual Scores Leaders | 152* | View → |
#1 in Batting Average at Wankhede Stadium | 62.20 | View → |
#1 in Runs at M Chinnaswamy Stadium | 532 runs | View → |
#1 in Batting Average at SMS Stadium | 61.20 | View → |
#1 in Batting Average at Dubai Stadium | 67.33 | View → |
#1 in Strike Rate at Dubai Stadium | 146.02 | View → |
#1 in Runs at Dubai Stadium | 606 runs | View → |
#1 in Runs at Dubai Stadium | 606 runs | View → |
#1 in Runs at BRSABV Ekana Cricket Stadium | 540 runs | View → |
#1 in Batting Average at PCA Stadium | 46.00 | View → |
#1 in Batting Average at Sharjah Stadium | 45.00 | View → |
#1 in Runs at Sharjah Stadium | 270 runs | View → |
#1 in Runs at DY Patil Stadium | 190 runs | View → |
#1 in Delhi Capitals Most Runs Career Leaders | 5815 runs | View → |
#2 in Career Batting Average | 46.15 | View → |
#2 in Runs at M Chinnaswamy Stadium | 532 runs | View → |
#2 in Runs at Arun Jaitley Stadium | 590 runs | View → |
#2 in Batting Average at Dubai Stadium | 67.33 | View → |
#2 in Runs at BRSABV Ekana Cricket Stadium | 540 runs | View → |
#2 in Runs at PCA Stadium | 460 runs | View → |
#2 in Runs at PCA Stadium | 460 runs | View → |
#3 in Strike Rate in 2026 | 174.41 | View → |
#3 in All-Time Run Scorers | 5815 runs | View → |
#3 in IPL Career Century Makers Leaders | 6 centuries | View → |
#3 in IPL Career Fifty Makers Leaders | 45 fifties | View → |
#3 in IPL Career Most Boundaries Leaders | 747 boundaries | View → |
#3 in IPL Career Most Not Outs Leaders | 24 not outs | View → |
#3 in Batting Average at Wankhede Stadium | 62.20 | View → |
#3 in Batting Average at SMS Stadium | 61.20 | View → |
#3 in Runs at Sharjah Stadium | 270 runs | View → |
#3 in Delhi Capitals Strike Rate 2026 Leaders | 174.41 | View → |
#4 in IPL Career Most Fours Leaders | 508 fours | View → |
#4 in Batting Average at PCA Stadium | 46.00 | View → |
#5 in IPL 2026 Most Ducks Leaders | 1 ducks | View → |
#5 in Career Sixes | 239 sixes | View → |
#5 in Runs at Arun Jaitley Stadium | 590 runs | View → |
#5 in Strike Rate at Dubai Stadium | 146.02 | View → |
#5 in Batting Average at Sharjah Stadium | 45.00 | View → |
#5 in Runs at DY Patil Stadium | 190 runs | View → |

KL Rahul
India
•₹14.0Cr